![](/files/p.png)
Part Number | Description | NSN | ALT# | Manufacturer | view |
---|---|---|---|---|---|
5930003469297 | SWITCH,CODE INDICAT | 5930003469297 | 134558-0001 | View Details | |
5365013986355 | SPACER,SPECIAL SHAP | 5365013986355 | 13478-401-1 | View Details | |
135498-18 | BUSHING,SLEEVE | 3120014490318 | 135047-3145C250L*.170I. | View Details | |
J 1703 | BRAKE FLUID, AUTOMOTIVE, 1 PT | 9150001900932 | 1350602-001-01-000, 1 LITER | View Details | |
30700ZE1013 | CAP, SUPPRESSOR, NOISE | 135-226 | View Details | ||
1-35-240-OST1.11303-73 | CLIP | 1-35-240-?C?1.1303-73 | View Details | ||
5331011778209 | O-RING | 5331011778209 | 1355-448 | View Details | |
5331001062989 | O-RING | 5331001062989 | 1355-901 | View Details | |
5331011778208 | O-RING | 5331011778208 | 1355-918 | View Details | |
1660005708766 | VALVE,REED | 1660005708766 | 135701-3 | View Details | |
5330014600264 | GASKET | 5330014600264 | 135-9819 | View Details | |
135A15537/1 | CYLINDER LINER | UAEN710078801 | 135A15537 | View Details | |
5365010372205 | SHIM | 5365010372205 | 135B6733 | View Details | |
4730012834965 | REDUCER,TUBE | 4730012834965 | 1362M46P01 | View Details | |
M1095350001 | PH TEST STRIPS RANGE 0-14 EMD MILLIPORE MCOLORPHAS | 13-640-516 | View Details | ||
1660006934795 | HOUSING,VALVE | 1660006934795 | 136559-1 | View Details | |
3110005314011 | BEARING,BALL,ANNULA | 3110005314011 | 137-085-1312 | View Details | |
1374A-5 | TEMP ACTUATED SWITCH | 1374A-5 | View Details | ||
873364 | ENG FIRE EXT CARTRIDGE | 1377-M232 | View Details | ||
889-20-114 | TAPE TY1 GRADE B 1.5" P-30-105 BLACK | 138032ITL | View Details | ||
5330011893696 | RETAINER,PACKING | 5330011893696 | 1382-032 | View Details | |
13836 | CUP BEARING | 13836-2-629 | View Details | ||
224D4301-503 | DUCT FLEX JOINT PENUMATIC SYS INSTL | 13842-503 | View Details | ||
1387IE010 | BOX,ACCESSORIES STO | 2540014142258 | 1387IE10 | View Details | |
212-00200 | CONE BEARING | 13889-20629 | View Details | ||
138C490 | HEATING ELEMENT | 4540010247550 | 138C490H01 | View Details | |
896698 | BRACKET,FIRE EXTINGUISHER | 4210013428825 | 138C936H02 | View Details | |
11629696-R | RETAINER,BALL,BEARING | 3110011367616 | 138D5482 | View Details | |
11629698-R | DIFFERENTIAL,STEERING CONTROL | 2520011376261 | 138D5484 | View Details | |
139-00-880-00 | ARMCAP IAT | 139-0088-000 | View Details | ||
139032-01 | BEARING,BALL,ANNULAR | 3110007828966 | 139032-01-G | View Details | |
5330011942890 | RETAINER,PACKING | 5330011942890 | 1391-182 | View Details | |
5330011988490 | RETAINER,PACKING | 5330011988490 | 1391-510 | View Details | |
12725028 | RELAY | 1393783-1 | View Details | ||
13997 | PLUG, VENT | 1399-7 | View Details | ||
M81934-2-11A010 | BEARING, FLANGED | 13BAF1110 | View Details | ||
116231-4 | VALVE,STARTER | 2910011158055 | 13C13507A2 | View Details | |
13-10-03 | 13F / 9556521120 / S1003 | View Details | |||
18/BRACKET | OHMITE - 18/BRACKET - MOUNTING BRACKET, 200/210/27 | 13F100 | View Details | ||
13HK16-20 | SEAL | 13HK16-20 | View Details | ||
140.6101.13 | BOARD, FUEL SYSTEM | 140.6101.13 | View Details | ||
140.6103.010.001 | UNION | 140.6103.010.001 | View Details | ||
5310-01-272-2436 | WASHER | 140-007-33S28-3 | View Details | ||
14170-003-361 | PLATE | 14-00511-29 | View Details | ||
14170-016-373 | PLATE | 14-00511-73 | View Details | ||
145-71561-406 | GRATE ASSY | 140-05277-402 | View Details | ||
5367001136 | TAPE INSULATION TYVEK, 1-INCH WIDE | 1400T | View Details | ||
23202AM0220T | RING, RETAINING | 14-010-0419 | View Details | ||
22125BE050026L | SCREW | 14-040-0549 | View Details | ||
22208BC080022L | SCREW | 14-041-5585 | View Details | ||
3120001590928 | BEARING,SLEEVE | 3120001590928 | 1404-316 | View Details | |
22125BE070024L | SCREW | 14-043-1828 | View Details | ||
23112AG070LE | WASHER | 14-043-1830 | View Details | ||
140-6101-013 | GASKET | 140-6101-013 | View Details | ||
140-6201-004 | GASKET | 140-6201-004 | View Details | ||
140-6300-002 | GASKET | 140-6300-002 | View Details | ||
140-6300-003 | GASKET | 140-6300-003 | View Details | ||
140-6300-115 | COUPLING | 140-6300-115 | View Details | ||
140.6921.600.001 | SUSPENSION CABLE, COWL PANEL, RH ENGINE | 140-6921-600-001 | View Details | ||
140.6921.600.002 | SUSPENSION CABLE, COWL PANEL, LH ENGINE | 140-6921-600-002 | View Details | ||
650-032NF19 | RECEPTICLE DUMMY | 14090-19 | View Details | ||
10-758 | CONNECTOR | 140-A-121/09 | View Details | ||
ABS0341-2-01 | VALVE BASIC | 140N02022-1 | View Details | ||
140N2002-1198 | SHEAR TI | 140N2002U1198 | View Details | ||
140N2022-S1 | VALVE,DRAIN | 140N2022S1 | View Details | ||
140N2634-30 | CAM PLATE ASSY | 140N2634-29 // 140N2634-43 | View Details | ||
140R | FILTER,FLUID | 2910014770840 | 140R-10 | View Details | |
5970009445015 | TAPE,INSULATION,ELE | 5970009445015 | 141156-4 | View Details | |
N514-4439 | GROMMET,SLIT,TYPE B,RUBBER | 14121-1 | View Details | ||
141-31020 | SUNVISOR / F100 | 141-31034 | View Details | ||
1414C49-BKD | WING NUT | 1414?49-??? | View Details | ||
1414C49-5 | WING NUT | 1414?49-5 | View Details | ||
1414104-2 | CLAMP | 1414104-56 | View Details | ||
313-0147-00 | NUT, PLAIN | 5310002725725 | 14148-3 | View Details | |
274719 | GEAR ASSEMBLY,SPEED DECREASER | 3010008991736 | 141700-01 | View Details | |
14-17288-000 | DRAG LINK, STEERING | 14-17288-000 | View Details | ||
141A4841-98 | 141A4841-98 | View Details | |||
141A9402-6 | INTERCOSTAL | 141A9402U6 | View Details | ||
141N6338-5 | HINGE | 141N6338-6 | View Details | ||
141N9934 | DOOR ASSEMBLY | 141N9934-5 | View Details | ||
1466333-1 | ULTRA MINIATURE (LEPRA/CON) RF CONNECTORS | 142-0000-0001 | View Details | ||
111-07757 | 1420-00-991-1487 | View Details | |||
ASNA0021-15N16 | CLAMP | 14-201-6056 | View Details | ||
500X4-6PR | TIRE, PNEUMATIC A/C | 14-203-6306 | View Details | ||
033-00034-0000 | 142-1000-039 | View Details | |||
130084-0001 | INSULATOR, CONTACT | 5970010271358 | 142104-001 | View Details | |
23310CA030035 | PIN, COTTER | 14-216-5165 | View Details | ||
ALSET-200 | TESTER, AVIATION LIFE SUPPORT EQUIPMENT | 14229-200 | View Details | ||
14247-000020 | SAFETY GLASSES, ANTI FOG LENSES, TINTED, GRAY, MET | 14247-00000-20 | View Details | ||
22435BC060L | NUT, PLAIN, HEX | 14-254-9662 | View Details | ||
23111CA050 | WASHER | 14-256-3118 | View Details | ||
23111CA060 | WASHER, FLAT | 14-257-9865 | View Details | ||
LC4-475L | NUT | 14-260-1594 | View Details | ||
ASNA0113-32ADL | WASHER | 14-264-1519 | View Details | ||
53110-060 | WASHER | 14-264-1765 | View Details | ||
22141BC040008L | SCREW | 14-266-4287 | View Details | ||
22719BC040011L | PIN, STRAIGHT HEADED | 14-288-7516 | View Details | ||
22126BC050010L | SCREW | 14-288-7536 | View Details | ||
1428AS100 | CYLINDER,NITROGEN P | 1730011664677 | 1428AS100-1 | View Details | |
22201BC050004L | BOLT, CLOSE TOLERANCE | 14-292-4946 | View Details |
* Required fields